Dostępność produktu w naszych sklepach

skarpety sportowe ASICS 2000 SERIES QUARTER SOCK

Kod produktu: FUAS-043 / 321730-0900
Cena: 49,00 zł
Rozmiar Sklep Firmowy Szczecin
35-38
47-49
Legenda
W magazynie
W magazynie
Produkt na zamówienie
Więcej informacji Aby dowiedzieć się więcej kliknij na nazwę magazynu.
X
Tabele rozmiarowe
rozmiary odzieży
rozmiary obuwia
Wybierz markę:
- wybierz -
odzież damska NIKE
rozmiar XS S M L XL XXL
biust (cm) 76-83 83-90 90-97 97-104 104-114 114-124
talia (cm) 60-67 67-74 74-81 81-88 88-98 98-108
biodra (cm) 84-91 91-98 98-105 105-112 112-120 120-128
obuwie damskie NIKE
EURO 34.5 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
UK 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
długość wkładki (cm) 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5
odzież damska ADIDAS
rozmiar XS S M L XL XXL
rozmiar 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52
biust (cm) 77-82 83-88 89-94 95-101 102-109 110-118
talia (cm) 61-66 67-72 73-78 79-85 86-94 94-104
biodra (cm) 86-91 92-97 98-103 104-110 111-117 118-125
obuwie damskie ADIDAS
EURO 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3
US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
UK 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
długość wkładki (cm) 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27
odzież damska REEBOK
rozmiar XS S M L XL
rozmiar 32 36 40 44 48
biust (cm) 82 88 94 101 109
talia (cm) 66 72 78 85 94
biodra (cm) 91 97 103 110 117
obuwie damskie REEBOK
EURO 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
długość wkładki (cm) 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5
odzież damska PUMA
rozmiar XS S M L XL XXL
biust (cm) 82 86 91 96 101 107
talia (cm) 65 68 74 80 86 92
biodra (cm) 93 96 101 106 112 118
obuwie damskie PUMA
EURO 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
długość wkładki (cm) 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5
odzież damska ASICS
rozmiar XS S M L XL XXL
wzrost (cm) 156-160 160-164 164-168 168-172 172-176 176-180
biust (cm) 71-77 77-83 83-89 89-95 95-101 101-107
talia (cm) 55-61 61-67 67-73 73-79 79-85 85-91
biodra (cm) 82,5-87,5 87,5-92,5 92,5-97,5 97,5-102,5 102,5-107,5 107,5-112,5
obuwie damskie ASICS
EURO 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
długość wkładki (cm) 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 ** 26 26,5 27 27,5
odzież damska NEWLINE
rozmiar XS S M L XL
wzrost (cm) 159 165 171 175 179
biust (cm) 76 82 88 94 100
talia (cm) 62 66 70 74 78
biodra (cm) 88 92 96 100 104
obuwie damskie NEW BALANCE
EURO 34.5 35 36 36.5 37 37.5 38 39 40 40.5 41 41.5 42.5 43
US 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
długość wkładki (cm) 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28
odzież damska BROOKS
rozmiar XS S M L XL
biust (cm) 74-78 78-82 82-86 86-90 90-98
talia (cm) 60-64 68-72 76-80 84-88 94-100
biodra (cm) 84-88 92-96 100-104 108-112 117-122
obuwie damskie BROOKS
EURO 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
długość wkładki (cm) 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5
obuwie damskie MIZUNO
EURO 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
UK 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
długość wkładki (cm) 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel